事故の構造に基づく事象分析手法「ImSAFER®」研修 in 東京
| 日 程 | ①2026年1月24日(土) 9:30~16:30 (受付開始9:00) ②2026年1月25日(日) 9:30~16:30 (受付開始9:00) |
| 会 場 | 株式会社NSD本社 17F会議室 (東京都千代田神⽥淡路町2-101 ワテラスタワー) |
| 共 催 | 一般社団法人 医療安全全国共同行動/ImSAFER研究会 |
| 内 容 | 本セミナーは、医療安全担当者の皆さまにとって必須の知識であるRCA分析の一つである「ImSAFER分析手法」を、 講義とグループワークを通じて体系的に学んでいただける内容となります。 特にグループワークでは、経験豊富なファシリテーターがグループワークのサポートを行いますので、 初めての方も安心してご参加いただけます。本セミナーはこんな方々におすすめです! ✔ヒューマンエラーに関する知識を身に付けたい方 ✔医療安全担当として分析手法を学びたい方 ✔インシデント対応や再発防止策の考え方に悩んでいる方 ✔実践的な演習で理解を深めたい方 ✔ImSAFERを自施設で活用したい方 ①1日目:ImSAFER分析(基礎編)コース ②2日目:ImSAFER分析(完結編)コース |
| 講 師 | ①鈴木清志(埼玉県リハビリテーションセンター・薬剤師) ②河野龍太郎(株式会社安全推進研究所・代表取締役所⻑/⾃治医科⼤学名誉教授) |
| 受講料 | 一 般 1日:11,000円 2日間:19,800円 参加登録施設等 1日: 8,800円 2日間:15,400円 |
| 定 員 | ①~②各日50名 ※いずれも先着順。申込人数が定員になり次第、締切とさせていただきます |
| 開催概要・申込 | https://kyodokodo-imsafer202601.peatix.com |
| 備考 | 本研修会を受講された方には、医療安全全国共同行動より受講証明書が発行されます。![]() |


